2012年10月30日,國家質檢總局在其官方網站上公布了汽車用GPS導航儀產品質量國家監督抽查結果
本次共抽查了北京、上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東等7個省、直轄市66家企業生產的66種汽車用GPS導航儀產品。
本次抽查依據《汽車GPS導航系統通用規范》GB/T 19392-2003等標準的要求,對汽車用GPS導航儀產品的系統定位精度、位置更新率、捕獲、效率、車輛定位及地圖匹配功能、地圖顯示功能、目標檢索功能、路線計算功能、路線引導功能、地圖數據庫、接口、高溫工作、高溫貯存、低溫工作、低溫貯存、振動、安全性、電源端子騷擾電壓、輻射騷擾等19個項目進行了檢驗。
抽查發現有5種產品不符合標準的規定,涉及到輻射騷擾、電源端子騷擾電壓項目。
|
汽車用GPS導航儀產品質量國家監督抽查產品及其企業名單 | |||||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
| 1 | 北京合眾思壯信息技術有限公司 | 北京市 | 便攜式衛星定位計算機(電腦導航器) | 任我游 | T410 | 2011-06-07 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 2 | 北京城際高科信息技術有限公司 | 北京市 | 移動智駕終端(說明書) | 城際通 | T-car2代 | 2012-06-26 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 3 | 先鋒高科技(上海)有限公司 | 上海市 | 多媒體娛樂導航系統 | -- | AVIC-2097ZPS3 | 2011-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 4 | 上海建伍電子有限公司 | 上海市 | 單碟DVD導航儀 | 建伍 | DNX5360CF4 | 2012-06-04 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 5 | 昆達電腦科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | Mio樂游5100 N381 | Mio | 1.0A(電源適配器(可選)) M11050100輸入;100-240Vac,50-60Hz,0.5A;輸出;5Vdc 1.0A | 2012-02-13 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 6 | 新科電子集團有限公司 | 江蘇省 | 電腦導航器 | Shinco | P50:DC 5V 1.5A | 2011-11-18 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 7 | 杭州新星光電有限公司 | 浙江省 | 車載影音導航系統 | XXGD | 奔馳B200 | -- | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 8 | 杭州征服者電子有限公司 | 浙江省 | 車載衛星定位導航系統 | 汽車人 | 本田CRV | -- | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 9 | 廈門瑩隆電子有限公司 | 福建省 | 汽車用GPS導航儀 | -- | HQ-6-02 | 2012-01-04 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 10 | 廈門瑞憶科技有限公司 | 福建省 | 汽車用GPS導航儀產品 | 征服者 CONQUEROR | GPS-8899K | 2012-06 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 11 | 湖南紐曼數碼科技有限公司 | 湖南省 | 汽車影音導航信息系統 | 紐曼 | NT5204L | 2011-10-11 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 12 | 深圳市索菱實業股份有限公司 | 廣東省 | 豐田凱美瑞(車載GPS導航) | 索菱 | P129 | -- | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 13 | 創維汽車電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 車載電視影音系統(車載GPS導航) | 創維 | E+6202 | 2012-04-14 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 14 | 深圳市奇正電子科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航儀 | 優路特 | U001 | 2012-05 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 15 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 廣東省 | DVD導航系統主機(車載GPS導航) | 航盛 | M0025A | 2012-04-23 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 16 | 天派電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 車載GPS導航 | 天派 | B21-DVD | 2012-02 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 17 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航儀 | e道航 | V13 | 2012-05-30 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 18 | 東莞市藝展電子有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航 | 萊聲 | TS7892 | 2012-06-04 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 19 | 深圳市佳藝田電子有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航系統 | 佳藝田 | TS7535 | 2012-05-28 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 20 | 深圳市京華數碼科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航系統 | JWD | JWM-5069 | 2012-04-14 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 21 | 深圳市賽格導航科技股份有限公司 | 廣東省 | 車載GPS多媒體影音(車載GPS導航) | 賽格 | AVN-7E3 | 2012-05-16 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 22 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 廣東省 | 車載GPS導航 | 路暢 | I7099TC | 2012-02-25 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 23 | 深圳市霸王現代電子有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航系統 | 霸王 | PWM-8355A | 2012-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 24 | 深圳市視安科技有限公司 | 廣東省 | 汽車KTV導航娛樂系統 | 視安 | IYJ1007 | 2011-12 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 25 | 深圳市泓匯聯鑫科技有限公司 | 廣東省 | 便攜式GPS導航儀 | GPSEYE | A8 | 2012-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 26 | 深圳市易圖數碼科技有限公司 | 廣東省 | 衛星導航器 | 易圖 | GS-439A | 2012-02 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 27 | 惠州市凱振電子有限公司 | 廣東省 | 大眾標準機(車載GPS導航) | 凱振 | BC-5192GB | 2012-04 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 28 | 金鼎多媒體(惠州)有限公司 | 廣東省 | 車載GPS導航 | 金鼎 | AB712A1(M系列) | 2012-02 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 29 | 惠州華陽通用電子有限公司 | 廣東省 | 車載娛樂影音導航系統 | ADAYO | CE4A01C | 2012-03 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 30 | 惠州市凱越電子有限公司 | 廣東省 | 車載多媒體DVD影音(車載GPS導航) | 凱越電子 | KY-68143 | 2012-02-19 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 31 | 惠州市凱斯達電子有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航系統 | KAISOUND | 6189 | 2012-05 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 32 | 深圳市福帆達電子有限公司 | 廣東省 | 車載DVD娛樂影音導航系統(起亞智跑) | 飛亞迪 | FD-H043 | 2012-05-20 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 33 | 深圳市石銀數碼科技有限公司 | 廣東省 | 日產騏達專用DVD導航 | (圖形) | SY6018 | 2012-06-05 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 34 | 深圳市卓派電子科技有限公司 | 廣東省 | 多媒體導航 | 睿翼 | RY-OY21 | 2012-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 35 | 深圳市卡百特科技有限公司 | 廣東省 | 影音導航娛樂系統 | 尚酷 | 速騰 | 2012-05-25 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 36 | 深圳市東琛電器實業有限公司 | 廣東省 | 車載影音導航系統 | -- | 大眾邁騰 | 2012-05-16 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 37 | 深圳市盈科創展科技有限公司 | 廣東省 | GPS導航儀(含音視頻功能) | 神行者 | N100 | 2012-04-05 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 38 | 東莞市誠威電子科技有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航系統 | -- | AV-8079 | 2012-04-10 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 39 | 廣東遠峰電子科技有限公司 | 廣東省 | 數字化車載導航娛樂系統 | -- | CF8031 | 2012-03-28 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心<, /TD> | |
| 40 | 廣東歐華電子有限公司 | 廣東省 | 歐華汽車DVD導航 | OWA 歐華 | 大眾專用機 大師Ⅱ | 2012-05-26 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 41 | 廣州天譽飛歌電子科技有限公司 | 廣東省 | 車載影音導航系統(飛歌黃金典藏版) | 飛歌 | 80005A00 | 2011-11-30 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 42 | 惠州市航龍科技有限公司 | 廣東省 | 車載多媒體DVD影音(車載GPS導航) | 車道航 | CDH-9823 | 2012-06-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 43 | 東莞常禾電子有限公司 | 廣東省 | 車載影音系統(汽車GPS導航儀) | 樂馳 | IX35 LC-8830(2D) | 2012-06-08 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 44 | 深圳市帝兆達實業有限公司 | 廣東省 | 便攜式GPS導航 | 速豹 | SF-X5 | 2012-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 45 | 深圳市亞美訊科技開發有限公司 | 廣東省 | 思途能導航系統 | Thinkway 思途 | 4138 | 2012-06-05 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 46 | 深圳市徐港電子有限公司 | 廣東省 | 汽車多媒體導航影音 | -- | XG 9803H | 2012-02 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 47 | 深圳市嘉銘仁電子有限公司 | 廣東省 | 高清數字化平臺3G車載影音導航 | Kovan | KA-6101 | 2012-06-06 | 合格 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 | |
| 48 | 廣東好幫手電子科技股份有限公司 | 廣東省 | 車載智能信息系統 | 卡仕達 | CA033-T | 2012-04-06 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 49 | 廣東鐵將軍防盜設備有限公司 | 廣東省 | GPS導航 | 鐵將軍 | CA57 | 2012-01 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 50 | 深圳市鵬萊茵科技有限公司 | 廣東省 | GPS全球衛星導航系統 | 互聯e道航 | Q2 | 2012-05 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 51 | 深圳市富威數碼有限公司 | 廣東省 | 汽車用GPS導航儀產品 | 富威 | FW86 | 2012-05-25 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 52 | 深圳市優擇科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航儀 | 優擇 | X3B | 2012-06 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 53 | 廣州市索卡科技電子有限公司 | 廣東省 | GPS導航儀(專轉用導航儀) | -- | SK-3008高配 | 2012-05 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 54 | 深圳市龍航科技有限公司 | 廣東省 | GPS導航儀(汽車導航系統) | 龍航 | LH-706 | 2012-06-09 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 55 | 深圳魅鼎數碼有限公司 | 廣東省 | GPS導航儀(GPS智能導航儀) | MMDD 魅鼎 | Q5 | 2012-02 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 56 | 深圳市奔騰科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航儀 | Bent 奔騰 | T440 | 2012-06 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 57 | 深圳聯維亞電子科技有限公司 | 廣東省 | 導航預警儀(含數碼播放功能)(汽車用GPS導航儀) | 征途 | ZT 510 | 2012-04-27 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 58 | 深圳拓邦股份有限公司石巖分公司 | 廣東省 | 車載娛樂導航系統 | TOPBAND拓邦 | 福克斯 | 2012-05-24 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 59 | 深圳市正鼎科技有限公司 | 廣東省 | 數字屏影音導航系統 | 金像王 | JK8916 | 2012-07 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 60 | 深圳市凌途科技有限公司 | 廣東省 | GPS衛星導航儀 | LingTu 凌途 | LT811 | 2012-07 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 61 | 深圳市興嘉林電子科技有限公司 | 廣東省 | 汽車影音導航系統 | 索靂 | KS-5830G | 2012-06 | 合格 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
| 62 | 深圳市銘豪爵科技有限公司 | 廣東省 | 車載影音導航系統 | 銘豪 | 福特·福克斯/致勝專用 | 2012-06-01 | 不合格 | 輻射騷擾 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 |
| 63 | 深圳市車邦科技有限公司 | 廣東省 | 汽車影音多媒體系統(汽車GPS導航) | -- | 世嘉專用 | 2012-05-25 | 不合格 | 輻射騷擾 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 |
| 64 | 好威電子(深圳)有限公司 | 廣東省 | 車載影音導航娛樂系統 | 好威 | 國產馬3 | 2012-04-28 | 不合格 | 輻射騷擾 | 國家中文信息處理產品質量監督檢驗中心 |
| 65 | 深圳市凡事德電子有限公司 | 廣東省 | GPS導航儀 | e路航 eroda | X10 | 2012-06 | 不合格 | 輻射騷擾 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 |
| 66 | 深圳市威仕特汽車電子有限公司 | 廣東省 | GPS便攜式車載導航儀 | VST 威仕特 | HD 520 | 2012-06-14 | 不合格 | 電源端子騷擾電壓 | 信息產業通用電子產品質量監督檢驗中心 |
| 注:按行政區域排序。 | |||||||||















